<1.5畳>埼玉県東部に密着、充実のコンテナ数!お電話でのお問合せはフリーダイヤル:0120-78-4185まで!
トップページ
レンタルボックスのご案内
選べるサイズ
よくあるご質問
レンタルボックスご契約・ご解約の流れ
キャンペーン
土地活用のご提案
会社概要
お問合せ
ビッグボックス事業部
レンタルボックス・貸しコンテナの選べるサイズ
タイプ 広さ 奥行き 高さ 扉のタイプ 量の目安 内装ベニア 通気口
20F 9帖 235 590 235 両開き 4トントラック1台 無し 有り
12F 6帖 360 230 235 両開き 4トントラック7分目 有り 無し
2D 4.5帖 295 230 235 両開き 2トントラック1台 有り/無し 有り
10F 4.5帖 235 290 235 両開き 2トントラック1台 有り/無し 有り
L1 4帖 330 178 225 両開き 2トントラック8分目 有り 無し
L2 4帖 300 195 225 両開き 2トントラック8分目 有り 無し
28 3.5帖 210 265 200 両開き 1トントラック1台 無し 有り
3D 3帖 195 230 230 片・両開き
シャッター
1トントラック1台 有り 有り
ALM 3帖 160 280 165 引き上げ開口 軽トラック2台 有り 無し
19A 2.8帖 215 180 200 両開き 軽トラック2台 無し 有り
M1 2.5帖 205 170 200 両開き 軽トラック1.5台 有り 無し
M2 2.5帖 190 185 200 両開き 軽トラック1.5台 有り 無し
4D 2.3帖 145 230 230 片開き
シャッター
軽トラック1.5台 有り 有り
5F 2.3帖 120 290 240 片開き 軽トラック1.5台 有り/無し 有り
2帖 170 190 200 片開き/両開き 軽トラック1.5台 有り 無し
5D 1.8帖 110 215 225 片開き 軽トラック1台 有り 有り
60B 1.6帖 110 210 230 片開き 軽トラック1台 無し 有り
SS 1.5帖 125 180 200 片開き 軽トラック1台 有り 無し
19B 1.3帖 105 180 200 片開き 軽トラック軽く1台 無し 有り
■サイズ一覧
20F 12F 2D
 
10F L 3D
 
28 ALM
 
19A M 4D
 
5F S 5D
 
SS 19B
 
 
60B

Copyright(c)2004 JMM Co LTD All Rights Reserved.